W ciągu ostatniego kwartału (podsumowanie na 22 maja br). najlepszym funduszem w naszej ofercie okazał się HSBC GIF Russia Equity w USD, którego wartość wzrosła o 93%.
Poniżej podsumowujemy ostatnie trzy miesiące prezentując najlepsze inwestycje w tym okresie.
| na 22.05.09, stopa zwrotu w % |
1M |
3M |
| HSBC GIF Russia Equity (EC) USD | + 28,1 | + 92,9 |
| HSBC GIF Indian Equity (EC) USD | + 41,2 | + 79,1 |
| Templeton Eastern Europe A (acc) EUR | + 20,8 | + 72,1 |
| Templeton Korea A (acc) USD | + 16,0 | + 65,9 |
| HSBC GIF BRIC Freestyle M2C (USD) | + 24,8 | + 60,7 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | + 24,9 | + 60,2 |
Od początku 2009 r. na globalne rynki wschodzące napłynęło razem 10,9 mld USD.
Źródło: IFM
